El clima en Yauzyak
El tiempo en Yauzyak, Rusia para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en Yauzyak.
Clima actual en Yauzyak
El tiempo en Yauzyak en el mapa
Previsión del tiempo para Yauzyak hoy, mañana y los próximos días
Miércoles Mayo, 18
Nubes / Es claro
11° - 21°
Jueves Mayo, 19
Lluvia / Nubes
9° - 16°
Viernes Mayo, 20
Nubes / Es claro / Lluvia
6° - 17°
Sábado Mayo, 21
Nubes / Lluvia
7° - 22°
Domingo Mayo, 22
Nubes
6° - 15°
Lunes Mayo, 23
Nubes
6° - 8°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en Yauzyak para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en Yauzyak en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en Yauzyak le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para Yauzyak
Miércoles, 18 Mayo | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
11° - 20° Cielo despejado, Nublado El viento 4 (5) m/s | 19° - 21° Está nublado El viento 4 (5) m/s | 12° - 16° Nubosidad El viento 4 (5) m/s | |
Jueves, 19 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
12° - 13° Está nublado El viento 6 (10) m/s | 13° - 15° Pequeña lluvia El viento 6 (10) m/s | 14° - 16° Pequeña lluvia El viento 6 (10) m/s | 9° - 12° Pequeña lluvia, Nubes dispersas El viento 6 (10) m/s |
Viernes, 20 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
6° - 9° Cielo despejado, Nubes dispersas El viento 6 (10) m/s | 11° - 15° Nubes dispersas, Pequeña lluvia El viento 6 (10) m/s | 15° - 17° Está nublado El viento 6 (10) m/s | 8° - 12° Está nublado El viento 6 (10) m/s |
Sábado, 21 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
9° - 10° Está nublado, Pequeña lluvia El viento 7 (12) m/s | 13° - 22° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 7 (12) m/s | 18° - 22° Está nublado El viento 7 (12) m/s | 7° - 12° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 7 (12) m/s |
Domingo, 22 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
6° - 8° Está nublado El viento 6 (8) m/s | 9° - 10° Está nublado El viento 6 (8) m/s | 14° - 15° Nubes dispersas El viento 6 (8) m/s | 8° - 11° Nubes dispersas El viento 6 (8) m/s |
Lunes, 23 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
6° - 8° Nublado El viento 2 (2) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en Yauzyak para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en Yauzyak
Amanecer: 03:57
Zenith: 12:14
Puesta de sol: 20:32
Duración del día: 16 h. 34 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de Yauzyak y puede diferir del real.
Calendario lunar en Yauzyak
Luna menguante convexa o menguante gibosa
Día lunar: 17