El clima en Rakhinskiy
El tiempo en Rakhinskiy, Rusia para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en Rakhinskiy.
Clima actual en Rakhinskiy
El tiempo en Rakhinskiy en el mapa
Previsión del tiempo para Rakhinskiy hoy, mañana y los próximos días
Sábado Enero, 28
Nubes / Es claro
-7° - 0°
Domingo Enero, 29
Nubes
-9° - 0°
Lunes Enero, 30
Nubes
-6° - 1°
Martes Enero, 31
Nubes
-4° - 1°
Miércoles Febrero, 01
Nubes
-6° - 1°
Jueves Febrero, 02
Nubes
-3° - 0°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en Rakhinskiy para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en Rakhinskiy en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en Rakhinskiy le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para Rakhinskiy
Sábado, 28 Enero | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
-7° - 0° Cielo despejado, Nubes dispersas El viento 3 (5) m/s | -6° - 0° Está nublado El viento 3 (5) m/s | ||
Domingo, 29 Enero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
-8° - 0° Está nublado El viento 3 (5) m/s | -9° - 0° Nubosidad El viento 3 (5) m/s | -3° - 0° Está nublado El viento 3 (5) m/s | -6° - 0° Nubosidad, Está nublado El viento 3 (5) m/s |
Lunes, 30 Enero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
-6° - 0° Está nublado El viento 4 (8) m/s | -6° - 0° Está nublado El viento 4 (8) m/s | -1° - 1° Nubosidad, Está nublado El viento 4 (8) m/s | -2° - 0° Está nublado El viento 4 (8) m/s |
Martes, 31 Enero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
-2° - 0° Está nublado El viento 4 (7) m/s | -3° - 0° Está nublado El viento 4 (7) m/s | 10000° - 1° Está nublado El viento 4 (7) m/s | -4° - 0° Está nublado El viento 4 (7) m/s |
Miércoles, 01 Febrero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
-5° - 0° Está nublado, Nubosidad El viento 4 (6) m/s | -6° - 0° Nubes dispersas, Nubosidad El viento 4 (6) m/s | -1° - 1° Está nublado El viento 4 (6) m/s | -3° - 0° Está nublado El viento 4 (6) m/s |
Jueves, 02 Febrero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
-3° - 0° Está nublado El viento 3 (5) m/s | -3° - 0° Está nublado El viento 3 (5) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en Rakhinskiy para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en Rakhinskiy
Amanecer: 07:37
Zenith: 12:12
Puesta de sol: 16:46
Duración del día: 09 h. 09 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de Rakhinskiy y puede diferir del real.
Calendario lunar en Rakhinskiy
Cuarto creciente
Día lunar: 8
Salida de la luna: 10:40