El clima en Agos
El tiempo en Agos, Province of Camarines Sur, Bicol, Filipinas para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en Agos.
Clima actual en Agos
El tiempo en Agos en el mapa
Previsión del tiempo para Agos hoy, mañana y los próximos días
Miércoles Mayo, 18
Nubes / Lluvia
24° - 31°
Jueves Mayo, 19
Lluvia / Nubes
24° - 35°
Viernes Mayo, 20
Lluvia / Nubes
24° - 30°
Sábado Mayo, 21
Lluvia / Nubes
24° - 29°
Domingo Mayo, 22
Lluvia / Nubes
23° - 31°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en Agos para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en Agos en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en Agos le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para Agos
Miércoles, 18 Mayo | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
24° - 25° Está nublado El viento 1 (2) m/s | 27° - 31° Está nublado El viento 1 (2) m/s | 26° - 31° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 24° - 26° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s |
Jueves, 19 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
24° - 25° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 28° - 34° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 1 (2) m/s | 27° - 35° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 24° - 26° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s |
Viernes, 20 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
24° - 25° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 26° - 30° Está nublado, Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 27° - 29° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 24° - 25° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s |
Sábado, 21 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
24° - 25° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 1 (1) m/s | 26° - 29° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 26° - 28° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 24° - 25° Está nublado El viento 1 (1) m/s |
Domingo, 22 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
23° - 24° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 1 (2) m/s | 24° - 30° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 26° - 31° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 24° - 25° Está nublado El viento 1 (2) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en Agos para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en Agos
Amanecer: 05:21
Zenith: 11:44
Puesta de sol: 18:07
Duración del día: 12 h. 45 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de Agos y puede diferir del real.
Calendario lunar en Agos
Luna menguante convexa o menguante gibosa
Día lunar: 17
Salida de la luna: 20:25