El clima en Costa Rica
El tiempo en Costa Rica, Atacama, Chile para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en Costa Rica.
Clima actual en Costa Rica
El tiempo en Costa Rica en el mapa
Previsión del tiempo para Costa Rica hoy, mañana y los próximos días
Martes Mayo, 17
Es claro / Nubes
12° - 27°
Miércoles Mayo, 18
Nubes
12° - 30°
Jueves Mayo, 19
Es claro / Nubes
12° - 21°
Viernes Mayo, 20
Es claro / Nubes
11° - 26°
Sábado Mayo, 21
Nubes / Es claro
13° - 24°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en Costa Rica para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en Costa Rica en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en Costa Rica le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para Costa Rica
Martes, 17 Mayo | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
12° - 14° Nubosidad, Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 15° - 25° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 24° - 27° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 16° - 18° Cielo despejado, Nublado El viento 1 (1) m/s |
Miércoles, 18 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
15° - 16° Nubes dispersas El viento 2 (2) m/s | 17° - 27° Nubes dispersas, Está nublado El viento 2 (2) m/s | 19° - 30° Está nublado, Nubosidad El viento 2 (2) m/s | 12° - 14° Nubosidad El viento 2 (2) m/s |
Jueves, 19 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
12° - 13° Nubosidad, Está nublado El viento 1 (1) m/s | 12° - 18° Nubosidad, Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 19° - 21° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 12° - 15° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s |
Viernes, 20 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
11° - 14° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 13° - 22° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 23° - 26° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 14° - 17° Cielo despejado, Nubes dispersas El viento 1 (1) m/s |
Sábado, 21 Mayo | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
13° - 15° Nubosidad, Está nublado El viento 1 (1) m/s | 14° - 21° Está nublado El viento 1 (1) m/s | 22° - 24° Nubosidad, Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 14° - 15° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en Costa Rica para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en Costa Rica
Amanecer: 07:17
Zenith: 12:39
Puesta de sol: 18:01
Duración del día: 10 h. 43 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de Costa Rica y puede diferir del real.
Calendario lunar en Costa Rica
Luna menguante convexa o menguante gibosa
Día lunar: 17
Salida de la luna: 19:26