El clima en San José
El tiempo en San José, Yucatán, México para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en San José.
Clima actual en San José
El tiempo en San José en el mapa
Previsión del tiempo para San José hoy, mañana y los próximos días
Jueves Febrero, 09
Nubes / Es claro
22° - 33°
Viernes Febrero, 10
Es claro / Nubes
19° - 34°
Sábado Febrero, 11
Nubes / Lluvia
17° - 25°
Domingo Febrero, 12
Es claro / Nubes
13° - 28°
Lunes Febrero, 13
Es claro
13° - 31°
Martes Febrero, 14
Es claro
16° - 18°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en San José para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en San José en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en San José le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para San José
Jueves, 09 Febrero | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
22° - 27° Nublado El viento 4 (8) m/s | 28° - 33° Nublado, Nubosidad El viento 4 (8) m/s | 23° - 27° Nubosidad, Cielo despejado El viento 4 (8) m/s | |
Viernes, 10 Febrero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
20° - 23° Cielo despejado El viento 3 (6) m/s | 19° - 27° Nublado El viento 3 (6) m/s | 32° - 34° Cielo despejado El viento 3 (6) m/s | 24° - 29° Nubes dispersas, Nubosidad El viento 3 (6) m/s |
Sábado, 11 Febrero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
20° - 22° Nubes dispersas, Nubosidad El viento 3 (6) m/s | 20° - 25° Nubes dispersas, Pequeña lluvia El viento 3 (6) m/s | 21° - 22° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 3 (6) m/s | 17° - 21° Está nublado, Nubes dispersas El viento 3 (6) m/s |
Domingo, 12 Febrero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
14° - 16° Nublado, Cielo despejado El viento 2 (4) m/s | 13° - 21° Cielo despejado El viento 2 (4) m/s | 25° - 28° Cielo despejado El viento 2 (4) m/s | 15° - 21° Cielo despejado El viento 2 (4) m/s |
Lunes, 13 Febrero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
13° - 14° Cielo despejado El viento 2 (4) m/s | 13° - 22° Cielo despejado El viento 2 (4) m/s | 28° - 31° Cielo despejado El viento 2 (4) m/s | 18° - 24° Cielo despejado El viento 2 (4) m/s |
Martes, 14 Febrero | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
16° - 18° Cielo despejado El viento 2 (10) m/s | 16° - 17° Cielo despejado El viento 2 (10) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en San José para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en San José
Amanecer: 06:30
Zenith: 12:10
Puesta de sol: 17:51
Duración del día: 11 h. 21 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de San José y puede diferir del real.
Calendario lunar en San José
Luna menguante convexa o menguante gibosa
Día lunar: 18
Salida de la luna: 21:19