El clima en Santa Rosa
El tiempo en Santa Rosa, Yucatán, México para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en Santa Rosa.
Clima actual en Santa Rosa
El tiempo en Santa Rosa en el mapa
Previsión del tiempo para Santa Rosa hoy, mañana y los próximos días
Sábado Abril, 01
Nubes / Es claro
19° - 38°
Domingo Abril, 02
Nubes / Es claro
19° - 38°
Lunes Abril, 03
Nubes / Es claro
19° - 38°
Martes Abril, 04
Nubes / Es claro
21° - 38°
Miércoles Abril, 05
Nubes / Es claro
21° - 38°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en Santa Rosa para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en Santa Rosa en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en Santa Rosa le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para Santa Rosa
Sábado, 01 Abril | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
19° - 21° Cielo despejado, Nubosidad El viento 2 (7) m/s | 19° - 30° Nubosidad, Está nublado El viento 2 (7) m/s | 35° - 38° Está nublado El viento 2 (7) m/s | 25° - 32° Está nublado, Nubes dispersas El viento 2 (7) m/s |
Domingo, 02 Abril | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
20° - 23° Nublado El viento 3 (8) m/s | 19° - 30° Nubes dispersas, Nubosidad El viento 3 (8) m/s | 35° - 38° Nubosidad, Nubes dispersas El viento 3 (8) m/s | 26° - 32° Nublado, Cielo despejado El viento 3 (8) m/s |
Lunes, 03 Abril | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
19° - 22° Cielo despejado, Nublado El viento 3 (9) m/s | 19° - 30° Nubes dispersas El viento 3 (9) m/s | 36° - 38° Nubes dispersas, Está nublado El viento 3 (9) m/s | 25° - 33° Está nublado, Nubes dispersas El viento 3 (9) m/s |
Martes, 04 Abril | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
22° - 23° Nubes dispersas, Está nublado El viento 3 (9) m/s | 21° - 30° Está nublado El viento 3 (9) m/s | 36° - 38° Está nublado, Nubosidad El viento 3 (9) m/s | 25° - 32° Nubes dispersas, Cielo despejado El viento 3 (9) m/s |
Miércoles, 05 Abril | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
23° - 24° Cielo despejado, Nubosidad El viento 3 (10) m/s | 21° - 31° Nubosidad, Nublado El viento 3 (10) m/s | 36° - 38° Nublado, Cielo despejado El viento 3 (10) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en Santa Rosa para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en Santa Rosa
Amanecer: 06:50
Zenith: 13:00
Puesta de sol: 19:10
Duración del día: 12 h. 20 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de Santa Rosa y puede diferir del real.
Calendario lunar en Santa Rosa
Luna creciente convexa o creciente gibosa
Día lunar: 11
Salida de la luna: 15:35