El clima en Oginoura
El tiempo en Oginoura, Prefectura de Fukuoka, Japón para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en Oginoura.
Clima actual en Oginoura
El tiempo en Oginoura en el mapa
Previsión del tiempo para Oginoura hoy, mañana y los próximos días
Martes Junio, 06
Nubes
15° - 18°
Miércoles Junio, 07
Nubes / Es claro
14° - 27°
Jueves Junio, 08
Lluvia / Nubes
16° - 19°
Viernes Junio, 09
Nubes
15° - 26°
Sábado Junio, 10
Es claro / Nubes / Lluvia
18° - 28°
Domingo Junio, 11
Lluvia / Nubes
18° - 27°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en Oginoura para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en Oginoura en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en Oginoura le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para Oginoura
Martes, 06 Junio | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
15° - 18° Está nublado El viento 0 (1) m/s | |||
Miércoles, 07 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
14° - 17° Nubes dispersas, Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 15° - 23° Nublado El viento 1 (1) m/s | 25° - 27° Nublado, Nubes dispersas El viento 1 (1) m/s | 19° - 24° Está nublado El viento 1 (1) m/s |
Jueves, 08 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
18° - 19° Está nublado El viento 2 (2) m/s | 17° - 18° Pequeña lluvia, Lluvia moderada El viento 2 (2) m/s | 16° - 17° Lluvia violenta, Lluvia moderada El viento 2 (2) m/s | 16° - 17° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 2 (2) m/s |
Viernes, 09 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
15° - 16° Nubosidad El viento 1 (1) m/s | 15° - 21° Nubosidad, Está nublado El viento 1 (1) m/s | 24° - 26° Está nublado El viento 1 (1) m/s | 19° - 23° Nubosidad El viento 1 (1) m/s |
Sábado, 10 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
18° - 19° Cielo despejado El viento 1 (1) m/s | 18° - 24° Cielo despejado, Nubosidad El viento 1 (1) m/s | 26° - 28° Está nublado El viento 1 (1) m/s | 20° - 23° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s |
Domingo, 11 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
18° - 20° Nubosidad El viento 1 (2) m/s | 19° - 24° Nubosidad, Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 26° - 27° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 22° - 23° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en Oginoura para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en Oginoura
Amanecer: 05:10
Zenith: 12:19
Puesta de sol: 19:27
Duración del día: 14 h. 17 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de Oginoura y puede diferir del real.
Calendario lunar en Oginoura
Luna menguante convexa o menguante gibosa
Día lunar: 17
Salida de la luna: 21:57