El clima en Barrio Obrero
El tiempo en Barrio Obrero, Venezuela para hoy, mañana y los próximos días: temperatura del aire, precipitación, presión y humedad, nubosidad y velocidad del viento, clima en el mapa, mapa de precipitación en línea y otros mapas del tiempo, hora del amanecer y atardecer, fases de la luna, fases de la luna en Barrio Obrero.
Clima actual en Barrio Obrero
El tiempo en Barrio Obrero en el mapa
Previsión del tiempo para Barrio Obrero hoy, mañana y los próximos días
Domingo Junio, 26
Lluvia / Nubes
17° - 25°
Lunes Junio, 27
Nubes / Lluvia
17° - 22°
Martes Junio, 28
Lluvia / Nubes
18° - 26°
Miércoles Junio, 29
Nubes / Lluvia
17° - 25°
Jueves Junio, 30
Lluvia / Nubes
17° - 23°
Le ofrecemos un pronóstico del tiempo general en Barrio Obrero para los próximos 4-5 días, planifique su futuro con nosotros!
El tiempo en Barrio Obrero en el gráfico
En nuestro gráfico del tiempo en Barrio Obrero le sugerimos familiarizarse con la variación de la temperatura y la velocidad del viento en los últimos días. Traemos esta información para que pueda evaluar la dinámica del tiempo para el futuro.
El tiempo por hora del día para Barrio Obrero
Domingo, 26 Junio | |||
---|---|---|---|
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
17° - 19° Lluvia moderada, Pequeña lluvia El viento 2 (3) m/s | 18° - 23° Pequeña lluvia El viento 2 (3) m/s | 22° - 25° Pequeña lluvia El viento 2 (3) m/s | 17° - 19° Pequeña lluvia, Nubosidad El viento 2 (3) m/s |
Lunes, 27 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
17° - 18° Nubes dispersas, Está nublado El viento 1 (1) m/s | 19° - 22° Está nublado, Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 20° - 21° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 18° - 19° Está nublado El viento 1 (1) m/s |
Martes, 28 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
18° - 19° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 1 (2) m/s | 20° - 26° Está nublado El viento 1 (2) m/s | 22° - 24° Pequeña lluvia El viento 1 (2) m/s | 18° - 19° Pequeña lluvia, Está nublado El viento 1 (2) m/s |
Miércoles, 29 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
17° - 18° Nubosidad El viento 1 (1) m/s | 20° - 25° Nubosidad, Está nublado El viento 1 (1) m/s | 20° - 21° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s | 18° - 19° Pequeña lluvia El viento 1 (1) m/s |
Jueves, 30 Junio | |||
Noche | Mañana | Mediodía | Tarde |
17° - 19° Pequeña lluvia El viento 2 (2) m/s | 20° - 23° Está nublado, Pequeña lluvia El viento 2 (2) m/s | 22° - 23° Lluvia moderada, Pequeña lluvia El viento 2 (2) m/s | 19° - 20° Lluvia moderada El viento 2 (2) m/s |
El pronóstico del tiempo más detallado en Barrio Obrero para los próximos días le ayudará a orientarse en el pronóstico general y determinar qué clima le espera por la mañana o por la noche en los próximos días.
Amanecer y atardecer en Barrio Obrero
Amanecer: 06:09
Zenith: 12:31
Puesta de sol: 18:53
Duración del día: 12 h. 44 m.
El tiempo de salida y puesta del sol y la Luna se calcula en las coordenadas del centro de Barrio Obrero y puede diferir del real.
Calendario lunar en Barrio Obrero
Luna menguante o menguante cóncava
Día lunar: 27
Salida de la luna: 04:05